石家庄星源美天医疗美容医院怎么样?内附医院介绍与价格表一览!石家庄地区的医疗美容技术发展的很不错,所以吸引着很多人群前来就。难免也涌现出了很多专业的医院,其中石家庄星源美天医疗美容医院就受到了人们的认可,经过相关部门批准之后正式成立,现在的整体规模较大,设备完善,可以为全程做好保驾护航。自从建办以来,就一直不断的努力,具备着雄厚的技术优势,地理位置优越,营业面积很广,交通便利,可以让大家感受到舒适的就医氛围。接下来就带大家一起仔细的了解一下石家庄星源美天医疗美容医院怎么样?
1、石家庄星源美天医疗美容医院怎么样
石家庄星源美天医疗美容医院在石家庄地区的规模较大,收费标准合理,不会存在乱收费问题。营业面积很广,整体实力雄厚,能为大家提供贴心的服务。配备了完善的仪器设备,能够享受到全新的服务流程,汇聚了一支技术精湛的医生队伍。目前下设有整形外科、美容注射科、美容皮肤科及口腔美容科等部门,始终以爱美者为中心,还多次举办过学术交流活动,提升了整体的服务水平。
2、石家庄星源美天医疗美容医院医生信息
赵伟雅,是专业的整形外科医生,尤其是擅长做精细化开眼角,无痕去眼袋,眼周年轻化等项目。对于这些技术的要求较高,而且整体规模较大。自从毕业之后就一直在整形行业工作,多次参加过学术交流活动,专攻眼部精细化整形有着较深的造诣,术后可以让眼部形态变得更加漂亮。
姚春丽,毕业于河北医科大学,现在是主任医师,尤其擅长做抗衰,皮肤美容等项目。积累了丰富的临床经验,对面部抗衰,肤色治疗和肤质抗衰有着深入的研究,可以打造合理的方案。操作时很注重整体协调,会做出详细的分析,为大家提供合理的安排,获得更好的皮肤状态。
3、石家庄星源美天医疗美容医院擅长项目
开眼角:通过开眼角手术能够改善眼睛较小问题,让眼部形态变得更加漂亮,主要可以分为开内眼角和开外眼角,大家可以通过个人的自身需求来选择合适的方式。术后要做好眼睛部位的保护,不能沾水,以免发生不良情况。
去眼袋:常见的去眼袋方式,有激光吸脂,外科手术等,每个人的眼袋问题不同,适合的手术方式也会有所差异。在操作手术之前大家要做好相关的准备工作,女性避开自己的生理时期,不能化妆,保持眼睛部位的干净,以免影响手术的顺利开展。
4、石家庄地区整形项目价格表参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9510 | 2941 | 6225 | 6462 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10321 | 2986 | 6653 | 7423 |
填充泪沟失败修复 | 11809 | 3390 | 7599 | 7739 |
自体脂肪填充泪沟 | 12768 | 1665 | 7216 | 6864 |
韩式开眼角 | 7118 | 1495 | 4306 | 4281 |
开内眼角 | 6368 | 1340 | 3854 | 3481 |
开外眼角 | 5452 | 1228 | 3340 | 3142 |
开眼角失败修复 | 8070 | 1840 | 4955 | 4986 |
无痕开眼角 | 8412 | 2982 | 5697 | 5523 |
眼角提升 | 5029 | 1567 | 3298 | 3015 |
E光去黑眼圈 | 9743 | 1722 | 5732 | 5383 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9372 | 2452 | 5912 | 5394 |
超声法去黑眼圈 | 9483 | 1420 | 5451 | 5645 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9837 | 1582 | 5709 | 5663 |
激光去黑眼圈 | 9401 | 1621 | 5511 | 5718 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8396 | 2913 | 5654 | 5402 |
脉冲光去黑眼圈 | 10304 | 1413 | 5858 | 6341 |
去黑眼圈失败修复 | 12405 | 4207 | 8306 | 8233 |
射频去黑眼圈 | 8594 | 1513 | 5053 | 5486 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5231 | 859 | 3045 | 2887 |
超声法去眼袋 | 5913 | 1922 | 3917 | 3829 |
激光去眼袋 | 7691 | 1532 | 4611 | 4859 |
内切去眼袋 | 5334 | 1166 | 3250 | 3051 |
去眼袋失败修复 | 7758 | 1847 | 4802 | 4609 |
全切法去眼袋 | 5602 | 1610 | 3606 | 3773 |
溶脂去眼袋 | 5124 | 1118 | 3121 | 3180 |
射频消融去眼袋 | 6404 | 1277 | 3840 | 3515 |
外切去眼袋 | 6192 | 1959 | 4075 | 4269 |
吸脂去眼袋 | 5893 | 1425 | 3659 | 3358 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5381 | 1552 | 3466 | 3598 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8950 | 2029 | 5489 | 5740 |
定点双眼皮 | 21098 | 3913 | 12505 | 10671 |
多点双眼皮 | 23595 | 4562 | 14078 | 12761 |
埋线双眼皮 | 16688 | 3931 | 10309 | 9753 |
欧式双眼皮 | 24190 | 6776 | 15483 | 14255 |
切开双眼皮 | 28096 | 4035 | 16065 | 16980 |
双眼皮修复 | 31000 | 6357 | 18678 | 21620 |
微创双眼皮 | 18562 | 4333 | 11447 | 12842 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9949 | 2846 | 6397 | 6018 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8366 | 2625 | 5495 | 4915 |
卧蚕再造 | 9549 | 2547 | 6048 | 5490 |
抽脂消除肿眼泡 | 5758 | 1766 | 3762 | 3553 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4974 | 2134 | 3554 | 3854 |
消除肿眼泡失败修复 | 6240 | 1955 | 4097 | 4355 |
眼部修复 | 30718 | 6839 | 18778 | 16537 |
睑内翻矫正 | 6078 | 2428 | 4253 | 4547 |
睑外翻矫正术 | 5967 | 2414 | 4190 | 4527 |
眼睑内翻矫正 | 6036 | 2532 | 4284 | 4530 |
眼睑松弛修复 | 9889 | 4242 | 7065 | 6460 |
眼睑外翻矫正 | 5387 | 2459 | 3923 | 3473 |
眼窝凹陷修复 | 10526 | 3796 | 7161 | 6212 |
眼综合 | 53640 | 10487 | 32063 | 26788 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】