宁波整形外科医院怎么样?内附医生名单与2024价格表!整形技术逐渐的成熟,在宁波地区很多人会通过整形来让自己的局部形态自然。做整形对医院的要求很高,所以刚接触这项技术的时候很多人想要了解宁波整形外科医院怎么样?其实这家医院的整形技术发展的很不错,有着不同的风格,还有着专业的医生坐诊,为更多人带来美丽蜕变。随着下文就一起详细的了解一下吧。
1、宁波整形外科医院怎么样?
宁波整形外科医院很不错,在当地的口碑和评价比较高,有着专业的管理流程,各个科室分布的很规范,开展了整形外科美容科以及皮肤美容等等。有着较高的资质,对一些高难度整形技术了解的比较透彻,始终坚持以爱美者为中心,帮助更多人得到美丽蜕变。人们都有着娴熟的技能,还有着独特的审美观,对于各自擅长的整形项目了解的比较透彻。工作当中认真负责,经常受邀参加各地的学术交流活动,引领前沿的技术。
2、宁波整形外科医院医生信息
翟洪晨医生的临床经验比较丰富,担任科室的主任医师从毕业之后也接受过专业的培训,在鼻子整形,眼部整形,脂肪整形等方面形成了多项优势。工作当中翟医生认真负责,不断地通过交流学习,提高个人的整体实力,会以自然风格为特色。
龚全康医生从事整形外科工作10多年,对于现代化的整形技术了解的比较透彻,在五官整形方面形成了多项优势。工作当中认真负责,不断的精益求精,操作手法很细腻,还会应用各项技术精髓。
黄锦医生担任科室的主治医师,从事整形外科工作将近20年,去往一些专科机构学习,吸取现代化的流行技术,在五官整形,胸部整形以及皮肤美容等方面都具备较高的技术实力。工作当中黄医生认真负责,细节方面把控良好。
3、宁波整形外科医院擅长科普知识
眼部整形:在进行眼部整形的时候,要根据个人的单眼皮或者是肿眼泡以及眼角下垂等不良问题来进行详细的分析。完成之后要认真的对局部做好保护工作,不要受到外界因素影响伤口保持干燥卫生。饮食方面要做好忌口,避免吃那些带有刺激性的食物,以免影响到伤口恢复。
脂肪整形:脂肪整形在临床当中应用的比较广,一般会根据个人脂肪堆积问题来将多余的脂肪去除,这样局部更好的塑形。所抽吸出的脂肪经过特殊处理和筛选也可以填充到局部,将局部凹陷皱纹等不良情况得到改善,具有一定的相容性,不容易发生排异等不良反应。
宁波地区项目价格表参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9889 | 2526 | 6207 | 6066 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9259 | 2650 | 5954 | 5748 |
填充泪沟失败修复 | 10639 | 3427 | 7033 | 7960 |
自体脂肪填充泪沟 | 10596 | 1650 | 6123 | 6210 |
韩式开眼角 | 7592 | 1443 | 4517 | 4715 |
开内眼角 | 5081 | 1054 | 3067 | 2789 |
开外眼角 | 5005 | 1281 | 3143 | 3382 |
开眼角失败修复 | 8801 | 1520 | 5160 | 4831 |
无痕开眼角 | 8898 | 2665 | 5781 | 5512 |
眼角提升 | 6033 | 1444 | 3738 | 3986 |
E光去黑眼圈 | 9332 | 1646 | 5489 | 5044 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8761 | 2637 | 5699 | 5805 |
超声法去黑眼圈 | 10003 | 1695 | 5849 | 5881 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9877 | 1878 | 5877 | 5921 |
激光去黑眼圈 | 8296 | 1959 | 5127 | 5069 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8946 | 2751 | 5848 | 5614 |
脉冲光去黑眼圈 | 10204 | 1954 | 6079 | 6109 |
去黑眼圈失败修复 | 12093 | 4786 | 8439 | 9204 |
射频去黑眼圈 | 8784 | 1855 | 5319 | 5444 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5442 | 775 | 3108 | 3244 |
超声法去眼袋 | 6033 | 1867 | 3950 | 3637 |
激光去眼袋 | 6743 | 1954 | 4348 | 4761 |
内切去眼袋 | 6104 | 1322 | 3713 | 3727 |
去眼袋失败修复 | 6437 | 1765 | 4101 | 3752 |
全切法去眼袋 | 6020 | 1641 | 3830 | 3989 |
溶脂去眼袋 | 4005 | 1500 | 2752 | 2650 |
射频消融去眼袋 | 6244 | 1147 | 3695 | 3328 |
外切去眼袋 | 7698 | 1747 | 4722 | 4385 |
吸脂去眼袋 | 6219 | 1318 | 3768 | 4107 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5200 | 1417 | 3308 | 3518 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8701 | 1876 | 5288 | 5363 |
定点双眼皮 | 18757 | 4457 | 11607 | 10542 |
多点双眼皮 | 25045 | 4910 | 14977 | 17056 |
埋线双眼皮 | 15286 | 3902 | 9594 | 8802 |
欧式双眼皮 | 20006 | 7244 | 13625 | 14337 |
切开双眼皮 | 26676 | 4616 | 15646 | 14394 |
双眼皮修复 | 38547 | 7349 | 22948 | 26533 |
微创双眼皮 | 18248 | 4961 | 11604 | 10279 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8450 | 2552 | 5501 | 5047 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8713 | 2840 | 5776 | 5938 |
卧蚕再造 | 8320 | 2408 | 5364 | 5411 |
抽脂消除肿眼泡 | 5576 | 1842 | 3709 | 3821 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4718 | 1858 | 3288 | 3111 |
消除肿眼泡失败修复 | 7107 | 1752 | 4429 | 4471 |
眼部修复 | 31438 | 6532 | 18985 | 20707 |
睑内翻矫正 | 6335 | 2859 | 4597 | 5109 |
睑外翻矫正术 | 5665 | 2734 | 4199 | 4580 |
眼睑内翻矫正 | 5320 | 2648 | 3984 | 4138 |
眼睑松弛修复 | 9286 | 4186 | 6736 | 6184 |
眼睑外翻矫正 | 5146 | 2850 | 3998 | 4264 |
眼窝凹陷修复 | 10140 | 3319 | 6729 | 5773 |
眼综合 | 60894 | 10454 | 35674 | 41565 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】