一、银川市第一人民医院整形外科怎么样?
银川市第一人民医院美容整形科拥有20多年的发展历史。并且不断的进行演变,涉及的服务项目和领域较为丰富,涉及皮肤美容、中医美容还涉及整形美容等领域,可以满足大家的需求,这是一家公立的医美机构建设整形美容中心以来,还与其他的医疗医院拥有相应的合作和交流。秉承着较好的治疗水平去服务大家,去医院内布局合理,建设的整形美容区域以及激光美容区域,还涉及注射美容区域等等,拥有宽敞的营业面积,建设了相应的无菌手术室以及操作室,可以更加完善的接待爱美者的到来。

在银川市第一人民医院整形外科还引进了相应的设备,包括超声刀水光针以及一些精尖的仪器都是值得我们体验的,而坐诊在这里的医生学历较高,基础知识扎实同时负责任,服务态度也比较好。而且这里开展的医美项目,包括眼部整形自体脂肪填充项目,还能够改善脸部的色斑以及黄褐斑等问题,甚至这里在注射美肤方面,也可以带来满意度较好的结果,能够提供具有质量的蜕变。当然不仅如此院内也是注重品牌效应的,不断的进行完善,积极的进行提升,在开展的过程当中也受到了很多肯定和支持。
二、银川市第一人民医院整形外科医生介绍
陈敏医生,在大连医科大学美容整形专业毕业,他面对面部整形拥有自己比较理想的时尚眼光和独到的见解,擅长完成韩式点式双眼皮手术以及美肤治疗,会根据每个人的实际情况以及整个面部的结构,提前做好方案设计。当然他也专注于面部的皮肤管理,带来面部年轻化的改善,也在激光除皱以及激光祛斑方面拥有扎实的技巧,吸引了很多爱美人士。

三、小编点评:
通过以上内容的介绍,我们可以了解到银川市第一人民医院美容整形科是关注度较高的医疗机构,在医院比较完善,涉及的医疗服务项目丰富,而坐诊的医生也是比较有能力的,其次环境温馨比较理想,涉及的服务范围广泛,也注重手术过程当中的细节处理,当然在术后的恢复指导过程当中,医院也毫不松懈积极的给予人性化的关怀。
四、银川市第一人民医院整形外科收费详情
| 银川市第一人民医院整形外科整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 16927-56767 | 
| 垫鼻尖失败修复 | 17499-60756 | 
| 耳软骨垫鼻尖 | 16396-53412 | 
| 肋软骨垫鼻尖 | 18459-63746 | 
| 自体筋膜垫鼻尖 | 7627-31556 | 
| 玻尿酸丰唇 | 2916-6010 | 
| 丰唇失败修复 | 2899-6879 | 
| 胶原蛋白丰唇 | 4932-12894 | 
| 自体脂肪丰唇 | 4401-19252 | 
| 玻尿酸丰额头 | 2850-7180 | 
| 丰额头失败修复 | 4009-10624 | 
| 硅胶丰额头 | 4869-12998 | 
| 胶原蛋白丰额头 | 3764-6596 | 
| 膨体丰额头 | 6031-15623 | 
| 自体脂肪丰额头 | 2757-8834 | 
| 超声吸脂去双下巴 | 5734-10620 | 
| 电动负压吸脂去双下巴 | 6869-15170 | 
| 共振吸脂去掉双下巴 | 4386-19361 | 
| 激光溶脂去双下巴 | 4195-8887 | 
| 去双下巴失败修复 | 6607-10358 | 
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 4348-10386 | 
| 吸脂去双下巴 | 3029-7796 | 
| 超声法瘦脸 | 7883-21796 | 
| 光纤溶脂瘦脸 | 2259-10119 | 
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 2593-28585 | 
| 磨骨瘦脸 | 13104-53837 | 
| 溶脂瘦脸 | 4628-9883 | 
| 射频瘦脸 | 4605-15769 | 
| 瘦脸失败修复 | 7595-16650 | 
| 瘦脸针 | 1401-15386 | 
| 吸脂瘦脸 | 3380-9041 | 
| 咬肌切除瘦脸 | 4863-18426 | 
| 面部疤痕修复 | 490-5712 | 
| 剖腹产疤痕修复 | 778-8937 | 
| 烧伤疤痕修复 | 477-17136 | 
| 手术疤痕修复 | 462-17550 | 
| 烫伤疤痕修复 | 467-16433 | 
| 眼睑疤痕修复 | 1117-10248 | 
| 注射去疤 | 1900-7646 | 
| 剥脱治疗去雀斑 | 2560-6375 | 
| 电离子治疗去雀斑 | 1893-6117 | 
| 光子去雀斑 | 1702-5911 | 
| 激光去雀斑 | 1132-6906 | 
| 冷冻法去雀斑 | 1740-7377 | 
| 微晶磨削去雀斑 | 1425-5793 | 
| 水光针 | 1047-5216 | 
| 微针 | 873-6225 | 
| 半侧切除法乳头缩小 | 1615-5877 | 
| 下眼睑下至 | 1588-6752 | 
| 眼窝凹陷修复 | 3709-12056 | 
| 眼综合 | 8557-57593 | 
| 孕睫术 | 1159-5014 | 
| 种睫毛 | 1016-5290 | 
| 眼部修复 | 7526-36839 | 
| 超声溶脂 | 3606-17664 | 
| 电动负压吸脂 | 2955-15755 | 
| 共振吸脂 | 4191-18344 | 
| 激光溶脂 | 2962-15461 | 
| 射频溶脂 | 4764-33751 | 
| 水动力吸脂 | 3604-15238 | 
| 吸脂减肥 | 3329-15434 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】
